欢迎访问福安市大荣汽配实业有限公司官方网站!

搜索
搜索
这是描述信息

产品展示

产品分类

浏览量:
1000

DR55-5032

原装位替换高流量空气滤清器
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
空气过滤器形状:
过滤材料:
可水洗 :
高度:
外部长度 :
外部宽度:
包装内容物:
包装数量:
保修:
产品样式:
重量:
过滤器补油量 :
产品盒高度:
产品盒长度:
产品包装盒宽度:
品牌:
奔驰
车型:
E 400 L,R 320 4MATIC,S 320 L,ML 400 4MATIC,S 400 L,E 400 Coupe,R 400 4MATIC,GL 400 4MATIC,SL 400,E 320 Coupe,GLE 320 4MATIC,GLS 400 4MATIC,GLS 450 4MATIC [美规],GLE 400 4MATIC,S 450 4MATIC Coupe,E 400 Cabriolet,GLE 450 AMG 4MATIC,S 450 L,GLE 320 Coupe 4MATIC,E 320 L 4MATIC,ML 320 4MATIC,S 400 L 4MATIC,CLS 320,CLS 400 4MATIC,S 400 4MATIC,GLE 400 Coupe 4MATIC,GLE 500 e 4MATIC,S 400 4MATIC Coupe,GLC 43 AMG 4MATIC,GLC 43 AMG Coupe 4MATIC,GLE 43 Coupe 4MATIC,GLE 43 AMG Coupe 4MATIC,S 350 L,S 450 4MATIC,S 500 e L,S 450 L 4MATIC,GLS 320 4MATIC,E 43 AMG 4MATIC,E 400 L 4MATIC,CLS 400 4MATIC Shooting Brake,GLE 450 AMG Coupe 4MATIC,C 43 AMG 4MATIC,E 320 L
年份:
2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
排量:
3.0T
对照查询(OE号/竞品号):
对照查询(OE号/竞品号):
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
参考型号

长:188.5MM

宽:234MM

高:30MM

 

适配车型:

年份 品牌 车型 排量
2013 奔驰 E 400 L 3.0T
2014 奔驰 E 400 L 3.0T
2014 奔驰 R 320 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 R 320 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 R 320 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 R 320 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 R 320 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 R 320 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 S 320 L 3.0T
2015 奔驰 S 320 L 3.0T
2016 奔驰 S 320 L 3.0T
2017 奔驰 S 320 L 3.0T
2018 奔驰 S 320 L 3.0T
2013 奔驰 ML 400 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 ML 400 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 ML 400 4MATIC 3.0T
2013 奔驰 S 400 L 3.0T
2014 奔驰 S 400 L 3.0T
2015 奔驰 S 400 L 3.0T
2016 奔驰 S 400 L 3.0T
2017 奔驰 S 400 L 3.0T
2013 奔驰 E 400 Coupe 3.0T
2014 奔驰 E 400 Coupe 3.0T
2015 奔驰 E 400 Coupe 3.0T
2016 奔驰 E 400 Coupe 3.0T
2017 奔驰 E 400 Coupe 3.0T
2014 奔驰 R 400 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 R 400 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 R 400 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 R 400 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 R 400 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 R 400 4MATIC 3.0T
2013 奔驰 GL 400 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 GL 400 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 GL 400 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GL 400 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 SL 400 3.0T
2016 奔驰 SL 400 3.0T
2017 奔驰 SL 400 3.0T
2013 奔驰 E 320 Coupe 3.0T
2014 奔驰 E 320 Coupe 3.0T
2015 奔驰 E 320 Coupe 3.0T
2016 奔驰 E 320 Coupe 3.0T
2017 奔驰 E 320 Coupe 3.0T
2015 奔驰 GLE 320 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLE 320 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 320 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLE 320 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 GLE 320 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLS 400 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLS 400 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLS 400 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLS 450 4MATIC [美规] 3.0T
2017 奔驰 GLS 450 4MATIC [美规] 3.0T
2018 奔驰 GLS 450 4MATIC [美规] 3.0T
2015 奔驰 GLE 400 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLE 400 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 400 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLE 400 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 GLE 400 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 S 450 4MATIC Coupe 3.0T
2019 奔驰 S 450 4MATIC Coupe 3.0T
2020 奔驰 S 450 4MATIC Coupe 3.0T
2014 奔驰 E 400 Cabriolet 3.0T
2015 奔驰 E 400 Cabriolet 3.0T
2016 奔驰 E 400 Cabriolet 3.0T
2017 奔驰 E 400 Cabriolet 3.0T
2018 奔驰 E 400 Cabriolet 3.0T
2016 奔驰 GLE 450 AMG 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 450 AMG 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLE 450 AMG 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 S 450 L 3.0T
2018 奔驰 S 450 L 3.0T
2019 奔驰 S 450 L 3.0T
2015 奔驰 GLE 320 Coupe 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLE 320 Coupe 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 320 Coupe 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 E 320 L 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 E 320 L 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 E 320 L 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 E 320 L 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 E 320 L 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 E 320 L 4MATIC 3.0T
2013 奔驰 ML 320 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 ML 320 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 ML 320 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 S 400 L 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 S 400 L 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 S 400 L 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 S 400 L 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 CLS 320 3.0T
2016 奔驰 CLS 320 3.0T
2017 奔驰 CLS 320 3.0T
2015 奔驰 CLS 400 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 CLS 400 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 CLS 400 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 S 400 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 S 400 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 S 400 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 S 400 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 GLE 400 Coupe 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLE 400 Coupe 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 400 Coupe 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLE 500 e 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 500 e 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLE 500 e 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 S 400 4MATIC Coupe 3.0T
2017 奔驰 S 400 4MATIC Coupe 3.0T
2018 奔驰 S 400 4MATIC Coupe 3.0T
2017 奔驰 GLC 43 AMG 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLC 43 AMG 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 GLC 43 AMG 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLC 43 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLC 43 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 GLC 43 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 43 Coupe 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLE 43 Coupe 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 GLE 43 Coupe 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 43 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLE 43 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 GLE 43 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 S 350 L 3.0T
2018 奔驰 S 350 L 3.0T
2019 奔驰 S 350 L 3.0T
2020 奔驰 S 350 L 3.0T
2017 奔驰 S 450 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 S 450 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 S 450 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 S 500 e L 3.0T
2016 奔驰 S 500 e L 3.0T
2017 奔驰 S 500 e L 3.0T
2018 奔驰 S 500 e L 3.0T
2017 奔驰 S 450 L 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 S 450 L 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 S 450 L 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLS 320 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLS 320 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 GLS 320 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 E 43 AMG 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 E 43 AMG 4MATIC 3.0T
2019 奔驰 E 43 AMG 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 E 400 L 4MATIC 3.0T
2015 奔驰 E 400 L 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 E 400 L 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 CLS 400 4MATIC Shooting Brake 3.0T
2017 奔驰 CLS 400 4MATIC Shooting Brake 3.0T
2015 奔驰 GLE 450 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2016 奔驰 GLE 450 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 GLE 450 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 GLE 450 AMG Coupe 4MATIC 3.0T
2017 奔驰 C 43 AMG 4MATIC 3.0T
2018 奔驰 C 43 AMG 4MATIC 3.0T
2014 奔驰 E 320 L 3.0T
2015 奔驰 E 320 L 3.0T
2016 奔驰 E 320 L 3.0T

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

A 276 094 05 04

上一个
下一个
给我们留言
客户留言
描述:
*