
DR55-5032
原装位替换高流量空气滤清器
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
关键词:
DR55-5032
所属分类:
高流量平板空滤
汽车

咨询热线:
产品详情
长:188.5MM
宽:234MM
高:30MM
适配车型:
年份 | 品牌 | 车型 | 排量 |
2013 | 奔驰 | E 400 L | 3.0T |
2014 | 奔驰 | E 400 L | 3.0T |
2014 | 奔驰 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | R 320 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | S 320 L | 3.0T |
2015 | 奔驰 | S 320 L | 3.0T |
2016 | 奔驰 | S 320 L | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 320 L | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 320 L | 3.0T |
2013 | 奔驰 | ML 400 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | ML 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | ML 400 4MATIC | 3.0T |
2013 | 奔驰 | S 400 L | 3.0T |
2014 | 奔驰 | S 400 L | 3.0T |
2015 | 奔驰 | S 400 L | 3.0T |
2016 | 奔驰 | S 400 L | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 400 L | 3.0T |
2013 | 奔驰 | E 400 Coupe | 3.0T |
2014 | 奔驰 | E 400 Coupe | 3.0T |
2015 | 奔驰 | E 400 Coupe | 3.0T |
2016 | 奔驰 | E 400 Coupe | 3.0T |
2017 | 奔驰 | E 400 Coupe | 3.0T |
2014 | 奔驰 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | R 400 4MATIC | 3.0T |
2013 | 奔驰 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GL 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | SL 400 | 3.0T |
2016 | 奔驰 | SL 400 | 3.0T |
2017 | 奔驰 | SL 400 | 3.0T |
2013 | 奔驰 | E 320 Coupe | 3.0T |
2014 | 奔驰 | E 320 Coupe | 3.0T |
2015 | 奔驰 | E 320 Coupe | 3.0T |
2016 | 奔驰 | E 320 Coupe | 3.0T |
2017 | 奔驰 | E 320 Coupe | 3.0T |
2015 | 奔驰 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | GLE 320 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLS 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLS 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLS 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLS 450 4MATIC [美规] | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLS 450 4MATIC [美规] | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLS 450 4MATIC [美规] | 3.0T |
2015 | 奔驰 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | GLE 400 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 450 4MATIC Coupe | 3.0T |
2019 | 奔驰 | S 450 4MATIC Coupe | 3.0T |
2020 | 奔驰 | S 450 4MATIC Coupe | 3.0T |
2014 | 奔驰 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2015 | 奔驰 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2016 | 奔驰 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2017 | 奔驰 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2018 | 奔驰 | E 400 Cabriolet | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLE 450 AMG 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 450 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLE 450 AMG 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 450 L | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 450 L | 3.0T |
2019 | 奔驰 | S 450 L | 3.0T |
2015 | 奔驰 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | E 320 L 4MATIC | 3.0T |
2013 | 奔驰 | ML 320 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | ML 320 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | ML 320 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 400 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | CLS 320 | 3.0T |
2016 | 奔驰 | CLS 320 | 3.0T |
2017 | 奔驰 | CLS 320 | 3.0T |
2015 | 奔驰 | CLS 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | CLS 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | CLS 400 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 400 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLE 500 e 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 500 e 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLE 500 e 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | S 400 4MATIC Coupe | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 400 4MATIC Coupe | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 400 4MATIC Coupe | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLC 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLC 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | GLC 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 43 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLE 43 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | GLE 43 Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 350 L | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 350 L | 3.0T |
2019 | 奔驰 | S 350 L | 3.0T |
2020 | 奔驰 | S 350 L | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 450 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 450 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | S 450 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | S 500 e L | 3.0T |
2016 | 奔驰 | S 500 e L | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 500 e L | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 500 e L | 3.0T |
2017 | 奔驰 | S 450 L 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | S 450 L 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | S 450 L 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLS 320 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLS 320 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | GLS 320 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | E 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | E 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2019 | 奔驰 | E 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | E 400 L 4MATIC | 3.0T |
2015 | 奔驰 | E 400 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | E 400 L 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | CLS 400 4MATIC Shooting Brake | 3.0T |
2017 | 奔驰 | CLS 400 4MATIC Shooting Brake | 3.0T |
2015 | 奔驰 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2016 | 奔驰 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 3.0T |
2017 | 奔驰 | C 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2018 | 奔驰 | C 43 AMG 4MATIC | 3.0T |
2014 | 奔驰 | E 320 L | 3.0T |
2015 | 奔驰 | E 320 L | 3.0T |
2016 | 奔驰 | E 320 L | 3.0T |
上一页
DR55-2364
下一页
产品咨询
输入您的联系方式,我们的销售团队将立即与您联系,了解您的需求。