欢迎访问福安市大荣汽配实业有限公司官方网站!
搜索


浏览量:
1000
DR55-2181
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
空气过滤器形状:
过滤材料:
可水洗 :
高度:
外部长度 :
外部宽度:
包装内容物:
包装数量:
保修:
产品样式:
重量:
过滤器补油量 :
产品盒高度:
产品盒长度:
产品包装盒宽度:
品牌:
车型:
年份:
排量:
对照查询(OE号/竞品号):
对照查询(OE号/竞品号):
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
参考型号
长:354MM
宽:132MM
高:31MM
适配车型:
年份 | 品牌 | 车型 | 排量 |
2004 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2005 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2006 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2007 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2008 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2009 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2010 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2011 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2012 | 奔驰 | C 230 | 2.5L |
2009 | 奔驰 | C 300 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | C 300 | 3.0L |
2011 | 奔驰 | C 300 | 3.0L |
2012 | 奔驰 | C 300 | 3.0L |
2013 | 奔驰 | C 300 | 3.0L |
2014 | 奔驰 | C 300 | 3.0L |
2007 | 奔驰 | C 280 | 3.0L |
2008 | 奔驰 | C 280 | 3.0L |
2009 | 奔驰 | C 280 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | C 280 | 3.0L |
2011 | 奔驰 | C 280 | 3.0L |
2012 | 奔驰 | C 280 | 3.0L |
2013 | 奔驰 | C 280 | 3.0L |
2009 | 奔驰 | C 260 CGI | 2.5L |
2010 | 奔驰 | C 260 CGI | 2.5L |
2008 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2009 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2010 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2011 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2012 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2013 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2014 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2015 | 奔驰 | GLK 300 4MATIC | 3.0L |
2008 | 奔驰 | GLK 350 4MATIC | 3.5L |
2009 | 奔驰 | GLK 350 4MATIC | 3.5L |
2010 | 奔驰 | GLK 350 4MATIC | 3.5L |
2011 | 奔驰 | GLK 350 4MATIC | 3.5L |
2012 | 奔驰 | GLK 350 4MATIC | 3.5L |
2013 | 奔驰 | GLK 350 4MATIC | 3.5L |
2006 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2007 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2008 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2009 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2010 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2011 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2012 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2013 | 奔驰 | GL 450 4MATIC | 4.7L |
2006 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2007 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2008 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2009 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2010 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2011 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2012 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2013 | 奔驰 | S 300 L | 3.0L |
2010 | 奔驰 | C 300 Tourer | 3.0L |
2011 | 奔驰 | C 300 Tourer | 3.0L |
2012 | 奔驰 | C 300 Tourer | 3.0L |
2013 | 奔驰 | C 300 Tourer | 3.0L |
2009 | 奔驰 | E 300 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | E 300 | 3.0L |
2011 | 奔驰 | E 300 | 3.0L |
2012 | 奔驰 | E 300 | 3.0L |
2013 | 奔驰 | E 300 | 3.0L |
2009 | 奔驰 | SL 300 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | SL 300 | 3.0L |
2011 | 奔驰 | SL 300 | 3.0L |
2012 | 奔驰 | SL 300 | 3.0L |
2013 | 奔驰 | SL 300 | 3.0L |
2004 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2005 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2006 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2007 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2008 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2009 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2010 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2011 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2012 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2013 | 奔驰 | SL 500 | 5.5L |
2005 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2006 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2007 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2008 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2009 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2010 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2011 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2012 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2013 | 奔驰 | CLK 280 Cabriolet | 3.0L |
2008 | 奔驰 | ML 500 4MATIC | 5.5L |
2009 | 奔驰 | ML 500 4MATIC | 5.5L |
2010 | 奔驰 | ML 500 4MATIC | 5.5L |
2011 | 奔驰 | ML 500 4MATIC | 5.5L |
2012 | 奔驰 | ML 500 4MATIC | 5.5L |
2013 | 奔驰 | ML 500 4MATIC | 5.5L |
2002 | 奔驰 | E 240 | 2.6L |
2003 | 奔驰 | E 240 | 2.6L |
2004 | 奔驰 | E 240 | 2.6L |
2005 | 奔驰 | E 240 | 2.6L |
2006 | 奔驰 | E 240 | 2.6L |
2006 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2007 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2008 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2009 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2010 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2011 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2012 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2013 | 奔驰 | E 500 | 5.0L |
2008 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2009 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2010 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2011 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2012 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2013 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2014 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2015 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2016 | 奔驰 | G 500 | 5.5L |
2006 | 奔驰 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2007 | 奔驰 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2008 | 奔驰 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2009 | 奔驰 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2010 | 奔驰 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2011 | 奔驰 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2012 | 奔驰 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2010 | 奔驰 | ML 300 4MATIC | 3.0L |
2011 | 奔驰 | ML 300 4MATIC | 3.0L |
2012 | 奔驰 | ML 300 4MATIC | 3.0L |
2004 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2005 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2006 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2007 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2008 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2009 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2010 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2011 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2012 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2013 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2014 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2015 | 奔驰 | SLK 55 AMG | 5.4L |
2005 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2006 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2007 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2008 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2009 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2010 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2011 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2012 | 奔驰 | S 350 L | 3.5L |
2008 | 奔驰 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2009 | 奔驰 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2010 | 奔驰 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2011 | 奔驰 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2012 | 奔驰 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2008 | 奔驰 | S 500 L 4MATIC | 5.5L |
2009 | 奔驰 | S 500 L 4MATIC | 5.5L |
2010 | 奔驰 | S 500 L 4MATIC | 5.5L |
2011 | 奔驰 | S 500 L 4MATIC | 5.5L |
2012 | 奔驰 | S 500 L 4MATIC | 5.5L |
2013 | 奔驰 | S 500 L 4MATIC | 5.5L |
2008 | 奔驰 | S 500 L | 5.5L |
2009 | 奔驰 | S 500 L | 5.5L |
2010 | 奔驰 | S 500 L | 5.5L |
2011 | 奔驰 | S 500 L | 5.5L |
2012 | 奔驰 | S 500 L | 5.5L |
2013 | 奔驰 | S 500 L | 5.5L |
2009 | 奔驰 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2010 | 奔驰 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2011 | 奔驰 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2012 | 奔驰 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2013 | 奔驰 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2006 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2007 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2008 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2009 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2010 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2011 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2012 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2013 | 奔驰 | CLK 280 Coupe | 3.0L |
2006 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2007 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2008 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2009 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2010 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2011 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2012 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2013 | 奔驰 | CLK 350 Coupe | 3.5L |
2006 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2007 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2008 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2009 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2010 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2011 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2012 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2013 | 奔驰 | CLK 350 Cabriolet | 3.5L |
2006 | 奔驰 | E 350 | 3.5L |
2007 | 奔驰 | E 350 | 3.5L |
2008 | 奔驰 | E 350 | 3.5L |
2009 | 奔驰 | E 350 | 3.5L |
2010 | 奔驰 | E 350 | 3.5L |
2011 | 奔驰 | E 350 | 3.5L |
2012 | 奔驰 | E 350 | 3.5L |
2006 | 奔驰 | ML 500 4MATIC | 5.0L |
2008 | 奔驰 | GL 550 4MATIC | 5.5L |
2002 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2003 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2004 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2005 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2006 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2007 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2008 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2009 | 奔驰 | E 280 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | E 300 L | 3.0L |
2011 | 奔驰 | E 300 L | 3.0L |
2012 | 奔驰 | E 300 L | 3.0L |
2013 | 奔驰 | E 300 L | 3.0L |
2014 | 奔驰 | E 300 L | 3.0L |
2007 | 奔驰 | E 230 | 2.5L |
2008 | 奔驰 | E 230 | 2.5L |
2009 | 奔驰 | E 230 | 2.5L |
2002 | 奔驰 | CLK 240 Coupe | 2.6L |
2003 | 奔驰 | CLK 240 Coupe | 2.6L |
2004 | 奔驰 | CLK 240 Coupe | 2.6L |
2005 | 奔驰 | CLK 240 Coupe | 2.6L |
1999 | 奔驰 | S 500 | 5.0L |
2000 | 奔驰 | S 500 | 5.0L |
2001 | 奔驰 | S 500 | 5.0L |
2002 | 奔驰 | S 500 | 5.0L |
2003 | 奔驰 | S 500 | 5.0L |
2004 | 奔驰 | S 500 | 5.0L |
2005 | 奔驰 | S 500 | 5.0L |
1999 | 奔驰 | S 280 | 2.8L |
2000 | 奔驰 | S 280 | 2.8L |
2001 | 奔驰 | S 280 | 2.8L |
2002 | 奔驰 | S 280 | 2.8L |
2003 | 奔驰 | S 280 | 2.8L |
2004 | 奔驰 | S 280 | 2.8L |
2005 | 奔驰 | S 280 | 2.8L |
2000 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2001 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2002 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2003 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2004 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2005 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2006 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2007 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2008 | 奔驰 | G 500 | 5.0L |
2002 | 奔驰 | CLK 240 Cabriolet | 2.6L |
2003 | 奔驰 | CLK 240 Cabriolet | 2.6L |
2004 | 奔驰 | CLK 240 Cabriolet | 2.6L |
2005 | 奔驰 | CLK 240 Cabriolet | 2.6L |
2000 | 奔驰 | C 240 | 2.6L |
2001 | 奔驰 | C 240 | 2.6L |
2002 | 奔驰 | C 240 | 2.6L |
2003 | 奔驰 | C 240 | 2.6L |
2004 | 奔驰 | C 240 | 2.6L |
2005 | 奔驰 | C 240 | 2.6L |
2006 | 奔驰 | C 240 | 2.6L |
2002 | 奔驰 | E 320 | 3.2L |
2003 | 奔驰 | E 320 | 3.2L |
2004 | 奔驰 | E 320 | 3.2L |
2005 | 奔驰 | E 320 | 3.2L |
2006 | 奔驰 | E 320 | 3.2L |
2004 | 奔驰 | S 350 | 3.7L |
2005 | 奔驰 | S 350 | 3.7L |
2006 | 奔驰 | S 350 | 3.7L |
2009 | 奔驰 | E 350 Coupe | 3.5L |
2010 | 奔驰 | E 350 Coupe | 3.5L |
2011 | 奔驰 | E 350 Coupe | 3.5L |
2012 | 奔驰 | E 350 Coupe | 3.5L |
1998 | 奔驰 | S 320 | 3.2L |
1999 | 奔驰 | S 320 | 3.2L |
2000 | 奔驰 | S 320 | 3.2L |
2001 | 奔驰 | S 320 | 3.2L |
2002 | 奔驰 | S 320 | 3.2L |
2003 | 奔驰 | S 320 | 3.2L |
2004 | 奔驰 | S 320 | 3.2L |
2004 | 奔驰 | SLK 280 | 3.0L |
2005 | 奔驰 | SLK 280 | 3.0L |
2006 | 奔驰 | SLK 280 | 3.0L |
2007 | 奔驰 | SLK 280 | 3.0L |
2008 | 奔驰 | SLK 280 | 3.0L |
2009 | 奔驰 | SLK 280 | 3.0L |
2005 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2006 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2007 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2008 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2009 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2010 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2011 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2012 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2013 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2014 | 奔驰 | R 500 L 4MATIC | 5.5L |
2005 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2006 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2007 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2008 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2009 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2010 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2011 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2012 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2013 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2014 | 奔驰 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2006 | 奔驰 | S 450 | 4.7L |
2007 | 奔驰 | S 450 | 4.7L |
2008 | 奔驰 | S 450 | 4.7L |
2009 | 奔驰 | S 450 | 4.7L |
2010 | 奔驰 | S 450 | 4.7L |
2011 | 奔驰 | S 450 | 4.7L |
2012 | 奔驰 | S 450 | 4.7L |
2006 | 奔驰 | E 500 | 5.5L |
2007 | 奔驰 | E 500 | 5.5L |
2008 | 奔驰 | E 500 | 5.5L |
2009 | 奔驰 | E 500 | 5.5L |
2005 | 奔驰 | E 350 4MATIC | 3.5L |
2006 | 奔驰 | E 350 4MATIC | 3.5L |
2007 | 奔驰 | E 350 4MATIC | 3.5L |
2008 | 奔驰 | E 350 4MATIC | 3.5L |
2006 | 奔驰 | GL 450 4MATIC [美规] | 4.7L |
2007 | 奔驰 | GL 450 4MATIC [美规] | 4.7L |
2008 | 奔驰 | GL 450 4MATIC [美规] | 4.7L |
2007 | 奔驰 | CLS 500 | 5.5L |
2008 | 奔驰 | CLS 500 | 5.5L |
2009 | 奔驰 | CLS 500 | 5.5L |
2010 | 奔驰 | CLS 500 | 5.5L |
2011 | 奔驰 | CLS 500 | 5.5L |
2012 | 奔驰 | CLS 500 | 5.5L |
2013 | 奔驰 | CLS 500 | 5.5L |
2009 | 奔驰 | CLS 300 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | CLS 300 | 3.0L |
2011 | 奔驰 | CLS 300 | 3.0L |
2012 | 奔驰 | CLS 300 | 3.0L |
2013 | 奔驰 | CLS 300 | 3.0L |
2004 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2005 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2006 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2007 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2008 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2009 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2010 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2011 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2012 | 奔驰 | CLS 350 | 3.5L |
2009 | 奔驰 | R 300 L | 3.0L |
2010 | 奔驰 | R 300 L | 3.0L |
2011 | 奔驰 | R 300 L | 3.0L |
2012 | 奔驰 | R 300 L | 3.0L |
2013 | 奔驰 | R 300 L | 3.0L |
2009 | 奔驰 | SLK 300 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | SLK 300 | 3.0L |
2011 | 奔驰 | SLK 300 | 3.0L |
2012 | 奔驰 | SLK 300 | 3.0L |
2013 | 奔驰 | SLK 300 | 3.0L |
2006 | 奔驰 | R 500 4MATIC | 5.0L |
2004 | 奔驰 | SLK 350 | 3.5L |
2005 | 奔驰 | SLK 350 | 3.5L |
2006 | 奔驰 | SLK 350 | 3.5L |
2007 | 奔驰 | SLK 350 | 3.5L |
2008 | 奔驰 | SLK 350 | 3.5L |
2008 | 奔驰 | GL 550 4MATIC [美规] | 5.5L |
2009 | 奔驰 | GL 550 4MATIC [美规] | 5.5L |
2010 | 奔驰 | GL 550 4MATIC [美规] | 5.5L |
2011 | 奔驰 | GL 550 4MATIC [美规] | 5.5L |
2012 | 奔驰 | GL 550 4MATIC [美规] | 5.5L |
2013 | 奔驰 | GL 550 4MATIC [美规] | 5.5L |
2004 | 奔驰 | C 55 AMG Tourer | 5.4L |
2005 | 奔驰 | C 55 AMG Tourer | 5.4L |
2006 | 奔驰 | C 55 AMG Tourer | 5.4L |
2007 | 奔驰 | C 55 AMG Tourer | 5.4L |
2003 | 奔驰 | C 55 AMG | 5.4L |
2004 | 奔驰 | C 55 AMG | 5.4L |
2005 | 奔驰 | C 55 AMG | 5.4L |
2006 | 奔驰 | C 55 AMG | 5.4L |
2007 | 奔驰 | CL 500 | 5.5L |
2008 | 奔驰 | CL 500 | 5.5L |
2009 | 奔驰 | CL 500 | 5.5L |
2010 | 奔驰 | CL 500 | 5.5L |
2011 | 奔驰 | CL 500 | 5.5L |
2012 | 奔驰 | CL 500 | 5.5L |
2007 | 奔驰 | C 350 CGI | 3.5T |
2008 | 奔驰 | C 350 CGI | 3.5T |
2009 | 奔驰 | C 350 CGI | 3.5T |
2010 | 奔驰 | C 350 CGI | 3.5T |
2011 | 奔驰 | C 350 CGI | 3.5T |
2012 | 奔驰 | C 350 CGI | 3.5T |
2004 | 奔驰 | C 350 | 3.5L |
2005 | 奔驰 | C 350 | 3.5L |
2006 | 奔驰 | C 350 | 3.5L |
2007 | 奔驰 | C 350 | 3.5L |
2000 | 奔驰 | C 320 | 3.2L |
2001 | 奔驰 | C 320 | 3.2L |
2002 | 奔驰 | C 320 | 3.2L |
2003 | 奔驰 | C 320 | 3.2L |
2004 | 奔驰 | C 320 | 3.2L |
2004 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2005 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2006 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2007 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2008 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2009 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2010 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2011 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2012 | 奔驰 | C 350 Coupe | 3.5L |
2004 | 奔驰 | C 230 Coupe | 2.5L |
2005 | 奔驰 | C 230 Coupe | 2.5L |
2006 | 奔驰 | C 230 Coupe | 2.5L |
2007 | 奔驰 | C 230 Coupe | 2.5L |
2004 | 奔驰 | C 320 Coupe | 3.2L |
2005 | 奔驰 | C 320 Coupe | 3.2L |
2006 | 奔驰 | C 320 Coupe | 3.2L |
2007 | 奔驰 | C 320 Coupe | 3.2L |
2004 | 奔驰 | C 230 Tourer | 2.5L |
2005 | 奔驰 | C 230 Tourer | 2.5L |
2006 | 奔驰 | C 230 Tourer | 2.5L |
2007 | 奔驰 | C 230 Tourer | 2.5L |
2008 | 奔驰 | C 230 Tourer | 2.5L |
2009 | 奔驰 | C 230 Tourer | 2.5L |
2010 | 奔驰 | C 230 Tourer | 2.5L |
2007 | 奔驰 | C 280 Tourer | 3.0L |
2008 | 奔驰 | C 280 Tourer | 3.0L |
2009 | 奔驰 | C 280 Tourer | 3.0L |
2010 | 奔驰 | C 280 Tourer | 3.0L |
2004 | 奔驰 | C 350 Tourer | 3.5L |
2005 | 奔驰 | C 350 Tourer | 3.5L |
2006 | 奔驰 | C 350 Tourer | 3.5L |
2007 | 奔驰 | C 350 Tourer | 3.5L |
2008 | 奔驰 | C 350 Tourer | 3.5L |
2009 | 奔驰 | C 350 Tourer | 3.5L |
2010 | 奔驰 | C 350 Tourer | 3.5L |
2001 | 奔驰 | C 240 Tourer | 2.6L |
2002 | 奔驰 | C 240 Tourer | 2.6L |
2003 | 奔驰 | C 240 Tourer | 2.6L |
2004 | 奔驰 | C 240 Tourer | 2.6L |
2005 | 奔驰 | C 240 Tourer | 2.6L |
2006 | 奔驰 | C 240 Tourer | 2.6L |
2007 | 奔驰 | C 240 Tourer | 2.6L |
2001 | 奔驰 | C 320 Tourer | 3.2L |
2002 | 奔驰 | C 320 Tourer | 3.2L |
2003 | 奔驰 | C 320 Tourer | 3.2L |
2004 | 奔驰 | C 320 Tourer | 3.2L |
2006 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.5L |
2007 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.5L |
2008 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.5L |
2009 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.5L |
2010 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.5L |
2011 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.5L |
2012 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.5L |
2003 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2004 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2005 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2006 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2007 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2008 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2009 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2010 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2011 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2012 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2013 | 奔驰 | E 350 Tourer | 3.5L |
2003 | 奔驰 | E 280 Tourer | 3.0L |
2004 | 奔驰 | E 280 Tourer | 3.0L |
2005 | 奔驰 | E 280 Tourer | 3.0L |
2006 | 奔驰 | E 280 Tourer | 3.0L |
2007 | 奔驰 | E 280 Tourer | 3.0L |
2008 | 奔驰 | E 280 Tourer | 3.0L |
2009 | 奔驰 | E 280 Tourer | 3.0L |
2003 | 奔驰 | E 280 Tourer 4MATIC | 3.0L |
2004 | 奔驰 | E 280 Tourer 4MATIC | 3.0L |
2005 | 奔驰 | E 280 Tourer 4MATIC | 3.0L |
2006 | 奔驰 | E 280 Tourer 4MATIC | 3.0L |
2007 | 奔驰 | E 280 Tourer 4MATIC | 3.0L |
2008 | 奔驰 | E 280 Tourer 4MATIC | 3.0L |
2009 | 奔驰 | E 280 Tourer 4MATIC | 3.0L |
2003 | 奔驰 | E 320 Tourer | 3.2L |
2004 | 奔驰 | E 320 Tourer | 3.2L |
2005 | 奔驰 | E 320 Tourer | 3.2L |
2006 | 奔驰 | E 320 Tourer | 3.2L |
2003 | 奔驰 | E 240 Tourer | 2.6L |
2004 | 奔驰 | E 240 Tourer | 2.6L |
2005 | 奔驰 | E 240 Tourer | 2.6L |
2006 | 奔驰 | E 240 Tourer | 2.6L |
2003 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.0L |
2004 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.0L |
2005 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.0L |
2006 | 奔驰 | E 500 Tourer | 5.0L |
2006 | 奔驰 | GL 500 4MATIC | 5.5L |
2007 | 奔驰 | GL 500 4MATIC | 5.5L |
2008 | 奔驰 | GL 500 4MATIC | 5.5L |
2009 | 奔驰 | GL 500 4MATIC | 5.5L |
2010 | 奔驰 | GL 500 4MATIC | 5.5L |
2011 | 奔驰 | GL 500 4MATIC | 5.5L |
2012 | 奔驰 | GL 500 4MATIC | 5.5L |
2004 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2005 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2006 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2007 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2008 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2009 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2010 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2011 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2012 | 奔驰 | G 320 | 3.2L |
2005 | 奔驰 | ML 350 | 3.5L |
2006 | 奔驰 | ML 350 | 3.5L |
2007 | 奔驰 | ML 350 | 3.5L |
2008 | 奔驰 | ML 350 | 3.5L |
2008 | 奔驰 | SL 280 | 3.0L |
2009 | 奔驰 | SL 280 | 3.0L |
2010 | 奔驰 | SL 280 | 3.0L |
1996 | 奔驰 | CL 500 | 5.0L |
1997 | 奔驰 | CL 500 | 5.0L |
1998 | 奔驰 | CL 500 | 5.0L |
1999 | 奔驰 | CL 500 | 5.0L |
