欢迎访问福安市大荣汽配实业有限公司官方网站!
搜索
浏览量:
1000
DR55-2452
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
空气过滤器形状:
过滤材料:
可水洗 :
高度:
外部长度 :
外部宽度:
包装内容物:
包装数量:
保修:
产品样式:
重量:
过滤器补油量 :
产品盒高度:
产品盒长度:
产品包装盒宽度:
品牌:
丰田,雷克萨斯
车型:
皇冠,锐志,GS250,GS250 F SPORT,GS350 F SPORT,GS350,GS450h,IS250,IS250 F SPORT,GS300h,IS200t,RC200t,RC200t F SPORT,GS200t F SPORT,GS200t,IS300,GS300,IS300 F SPORT,RC300 F SPORT,RC300,GS460,IS200t F SPORT,GS300 F SPORT,Alphard [埃尔法]
年份:
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
排量:
2.5L,2.0T,3.0L,3.5L,4.6L
对照查询(OE号/竞品号):
对照查询(OE号/竞品号):
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
参考型号
长:233MM
宽:230MM
高:27MM
适配车型:
年份 | 品牌 | 车型 | 排量 |
2009 | 丰田 | 皇冠 | 2.5L |
2010 | 丰田 | 皇冠 | 2.5L |
2011 | 丰田 | 皇冠 | 2.5L |
2012 | 丰田 | 皇冠 | 2.5L |
2013 | 丰田 | 皇冠 | 2.5L |
2014 | 丰田 | 皇冠 | 2.5L |
2015 | 丰田 | 皇冠 | 2.5L |
2009 | 丰田 | 皇冠 | 3.0L |
2010 | 丰田 | 皇冠 | 3.0L |
2011 | 丰田 | 皇冠 | 3.0L |
2012 | 丰田 | 皇冠 | 3.0L |
2013 | 丰田 | 皇冠 | 3.0L |
2014 | 丰田 | 皇冠 | 3.0L |
2015 | 丰田 | 皇冠 | 3.0L |
2010 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2011 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2012 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2013 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2014 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2015 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2016 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2017 | 丰田 | 锐志 | 2.5L |
2010 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2011 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2012 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2013 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2014 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2015 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2016 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2017 | 丰田 | 锐志 | 3.0L |
2012 | 雷克萨斯 | GS250 | 2.5L |
2013 | 雷克萨斯 | GS250 | 2.5L |
2014 | 雷克萨斯 | GS250 | 2.5L |
2015 | 雷克萨斯 | GS250 | 2.5L |
2016 | 雷克萨斯 | GS250 | 2.5L |
2012 | 雷克萨斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2013 | 雷克萨斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2014 | 雷克萨斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2015 | 雷克萨斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2016 | 雷克萨斯 | GS250 F SPORT | 2.5L |
2012 | 雷克萨斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2013 | 雷克萨斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2014 | 雷克萨斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2015 | 雷克萨斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2016 | 雷克萨斯 | GS350 F SPORT | 3.5L |
2012 | 雷克萨斯 | GS350 | 3.5L |
2013 | 雷克萨斯 | GS350 | 3.5L |
2014 | 雷克萨斯 | GS350 | 3.5L |
2015 | 雷克萨斯 | GS350 | 3.5L |
2016 | 雷克萨斯 | GS350 | 3.5L |
2012 | 雷克萨斯 | GS450h | 3.5L |
2013 | 雷克萨斯 | GS450h | 3.5L |
2014 | 雷克萨斯 | GS450h | 3.5L |
2015 | 雷克萨斯 | GS450h | 3.5L |
2016 | 雷克萨斯 | GS450h | 3.5L |
2017 | 雷克萨斯 | GS450h | 3.5L |
2018 | 雷克萨斯 | GS450h | 3.5L |
2013 | 雷克萨斯 | IS250 | 2.5L |
2014 | 雷克萨斯 | IS250 | 2.5L |
2015 | 雷克萨斯 | IS250 | 2.5L |
2013 | 雷克萨斯 | IS250 F SPORT | 2.5L |
2014 | 雷克萨斯 | IS250 F SPORT | 2.5L |
2015 | 雷克萨斯 | IS250 F SPORT | 2.5L |
2014 | 雷克萨斯 | GS300h | 2.5L |
2015 | 雷克萨斯 | GS300h | 2.5L |
2016 | 雷克萨斯 | GS300h | 2.5L |
2017 | 雷克萨斯 | GS300h | 2.5L |
2018 | 雷克萨斯 | GS300h | 2.5L |
2019 | 雷克萨斯 | GS300h | 2.5L |
2015 | 雷克萨斯 | IS200t | 2.0T |
2016 | 雷克萨斯 | IS200t | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | IS200t | 2.0T |
2015 | 雷克萨斯 | RC200t | 2.0T |
2016 | 雷克萨斯 | RC200t | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | RC200t | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | RC200t | 2.0T |
2015 | 雷克萨斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克萨斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | RC200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克萨斯 | GS200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | GS200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克萨斯 | GS200t | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | GS200t | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | IS300 | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | IS300 | 2.0T |
2019 | 雷克萨斯 | IS300 | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | GS300 | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | GS300 | 2.0T |
2019 | 雷克萨斯 | GS300 | 2.0T |
2020 | 雷克萨斯 | GS300 | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | IS300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | IS300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克萨斯 | IS300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | RC300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克萨斯 | RC300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | RC300 | 2.0T |
2019 | 雷克萨斯 | RC300 | 2.0T |
2008 | 雷克萨斯 | GS460 | 4.6L |
2009 | 雷克萨斯 | GS460 | 4.6L |
2010 | 雷克萨斯 | GS460 | 4.6L |
2011 | 雷克萨斯 | GS460 | 4.6L |
2015 | 雷克萨斯 | IS200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克萨斯 | IS200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | IS200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克萨斯 | GS300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克萨斯 | GS300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克萨斯 | GS300 F SPORT | 2.0T |
2010 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2011 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2012 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2013 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2014 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2015 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2016 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2017 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
2018 | 丰田 | Alphard [埃尔法] | 3.5L |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
DR55-2446
给我们留言
客户留言
描述: